Durante el 17 y 18 de noviembre 1500 gimnastas de Chile y Argentina se unieron a esta fiesta deportiva, llena de emoción y compañerismo, en donde el Club Fénix liderado por sus entrenadoras IrIna Zhuravliova, Javiera Cordero, Liliana Correa y acompañados por sus padres y apoderados brilló con un total de 33 medallas: 7 de oro, 6 de plata, 11 de bronce y 9 en all around, demostrando su excelencia en cada nivel y franja de la competición. Con un total de 16 gimnastas, desde el nivel 1 hasta nivel 7.
Destacaron especialmente aquellas gimnastas con tres o más medallas:
Leonor Zayas, 4 medallas – Javiera Muñoz, 3 medallas – Josefa Zúñiga, 3 medallas – Matilde Hermosilla, 4 medallas – Magdalena Brion, 3 medallas – Sofía Díaz, 4 medallas.
Medallero Total del Club Fénix Curicó en Copa Solidaridad 2023
DÍA | NIVEL | FRANJA | GIMNASTA | MEDALLA | POSICIÓN |
Viernes | 1 | 3 | Sofía Díaz | 🥈 🥉 🥉 | 2do/3er/3er |
Viernes | 1 | 2 | Ema Alcázar | 🏅 | 13vo |
Viernes | 1 | 5 | Florencia Ruz | 🏅 | 14to |
Viernes | 1 | 5 | Florencia Gutiérrez | 🏅 | 8vo |
Viernes | 1 | 5 | Amanda Wood | 🏅 | 9no |
Viernes | 1 | 5 | Agustina Valenzuela | 🏅 | 15to |
Viernes | 2 | 2 | Magdalena Brion | 🥇 🥇 🏅 | 1er/1er/5to |
Viernes | 2 | 3 | Matilde Hermosilla | 🥇 🥇 🥉 🥇 | 1er/1er/3er/1er |
Viernes | 2 | 3 | Emilia Rojas | 🥉 🥈 | 3er/12do |
Viernes | 2 | 5 | Magdalena Ericson | 🥈 🥇 | 2do/1er |
Viernes | 2 | 5 | Maria Emilia Trivelli | 🏅 | 7mo |
Sábado | 3 | 1 | Josefa Zúñiga | 🥈 🥇 🥉 | 2do/1er/3er |
Sábado | 6 | 1 | Javiera Muñoz | 🥈 🥉 🥉 | 2do/3er/3er |
Sábado | 6 | 1 | Mayte Miranda | 🏅 | 9no |
Sábado | 6 | 3 | Emilia Araya | 🥈 🏅 | 2do/6to |
Sábado | 7 | 2 | Leonor Zayas | 🥈 🥉 🥉 🥉 | 2do/3er/3er/3er |
¡Felicitaciones al Club Deportivo Fénix por su destacada actuación en la Copa Solidaridad, llevando en alto el nombre de Curicó!